ダートシェアとは、種牡馬の勝ち星におけるダートの占める割合で、この割合が高いほど産駒はダートの勝ち星が多く、ダートで活躍しやすいと考えることができます。
また、芝のレースでダートシェアの高い種牡馬の産駒が揃って好走するときは、ダート的な馬力を要求される馬場になっている可能性が高く、芝のリーディング上位種牡馬が凡走しやすいので高配当も期待できます。
ここでは2018年~2019年の期間、一定数以上の勝ち星がある種牡馬のダートシェアを掲載しています。
ダートシェア一覧
期間中、20勝以上してる種牡馬76頭分のダートシェア(50音順)です。
種牡馬 | 勝利数 | ダート 勝利数 | ダートシェア (%) |
アイルハヴアナザー | 83 | 62 | 75 |
アグネスデジタル | 29 | 24 | 83 |
アドマイヤムーン | 54 | 12 | 22 |
アポロキングダム | 20 | 19 | 95 |
ヴァーミリアン | 29 | 26 | 90 |
ヴィクトワールピサ | 123 | 36 | 29 |
エイシンフラッシュ | 86 | 24 | 28 |
エスポワールシチー | 38 | 37 | 97 |
エピファネイア | 31 | 3 | 10 |
エンパイアメーカー | 113 | 97 | 86 |
オルフェーヴル | 170 | 66 | 39 |
カジノドライヴ | 54 | 53 | 98 |
カネヒキリ | 54 | 54 | 100 |
キズナ | 33 | 7 | 21 |
キングカメハメハ | 219 | 95 | 43 |
キングズベスト | 26 | 6 | 23 |
キングヘイロー | 32 | 21 | 66 |
キンシャサノキセキ | 132 | 79 | 60 |
クロフネ | 132 | 105 | 80 |
ケイムホーム | 26 | 21 | 81 |
ゴールドアリュール | 174 | 164 | 94 |
サウスヴィグラス | 109 | 109 | 100 |
サマーバード | 20 | 18 | 90 |
シニスターミニスター | 59 | 58 | 98 |
ジャスタウェイ | 82 | 20 | 24 |
ジャングルポケット | 38 | 9 | 24 |
ショウナンカンプ | 22 | 8 | 36 |
シンボリクリスエス | 65 | 45 | 69 |
スウェプトオーヴァーボード | 49 | 31 | 63 |
スクリーンヒーロー | 75 | 26 | 35 |
スズカマンボ | 21 | 14 | 67 |
ステイゴールド | 161 | 28 | 17 |
ストリートセンス | 20 | 18 | 90 |
ストロングリターン | 24 | 15 | 63 |
スマートファルコン | 45 | 42 | 93 |
ゼンノロブロイ | 52 | 31 | 60 |
タートルボウル | 54 | 31 | 57 |
タイキシャトル | 41 | 16 | 39 |
ダイワメジャー | 185 | 55 | 30 |
ダノンシャンティ | 34 | 10 | 29 |
ダンカーク | 40 | 27 | 68 |
ディープインパクト | 514 | 27 | 5 |
ディープスカイ | 22 | 11 | 50 |
ディープブリランテ | 72 | 20 | 28 |
トーセンホマレボシ | 39 | 15 | 38 |
トビーズコーナー | 20 | 17 | 85 |
トランセンド | 20 | 19 | 95 |
ドリームジャーニー | 30 | 8 | 27 |
ナカヤマフェスタ | 24 | 9 | 38 |
ネオユニヴァース | 66 | 50 | 76 |
ノヴェリスト | 77 | 17 | 22 |
ハーツクライ | 282 | 72 | 26 |
ハードスパン | 33 | 26 | 79 |
ハービンジャー | 151 | 12 | 8 |
パイロ | 78 | 74 | 95 |
バゴ | 22 | 11 | 50 |
バトルプラン | 22 | 19 | 86 |
ブラックタイド | 100 | 58 | 58 |
フリオーソ | 31 | 31 | 100 |
プリサイスエンド | 27 | 27 | 100 |
フレンチデピュティ | 23 | 15 | 65 |
ベーカバド | 24 | 8 | 33 |
ヘニーヒューズ | 145 | 137 | 94 |
ベルシャザール | 23 | 19 | 83 |
マツリダゴッホ | 31 | 8 | 26 |
マンハッタンカフェ | 114 | 48 | 42 |
メイショウサムソン | 34 | 19 | 56 |
メイショウボーラー | 49 | 35 | 71 |
モンテロッソ | 27 | 11 | 41 |
ヨハネスブルグ | 76 | 51 | 67 |
リーチザクラウン | 20 | 13 | 65 |
ルーラーシップ | 200 | 58 | 29 |
ローエングリン | 44 | 14 | 32 |
ロージズインメイ | 30 | 24 | 80 |
ロードカナロア | 270 | 79 | 29 |
ワークフォース | 56 | 27 | 48 |
コメント